📊 四大指数实时监控
| 指数 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交额 | 量价判断 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4042.38 | -0.03% | 4059.19 | 4060.07 | 4005.41 | 4.5亿 | — 微跌无量 → 无风险 | 持股观察 |
| 深证成指 | 15521.54 | -0.49% | 15677.93 | 15749.36 | 15288.49 | 5.9亿 | — 微跌无量 → 无风险 | 持股观察 |
| 创业板指 | 3989.03 | -0.77% | 4050.88 | 4063.63 | 3903.48 | 1.7亿 | — 微跌无量 → 无风险 | 持股观察 |
| 沪深300 | 4851.61 | +0.19% | 4868.54 | 4878.32 | 4789.80 | 2.2亿 | — 微涨放量 → 健康 | 持股观察 |
市场情绪:🔴 弱势 |
涨停 0家
跌停 0家 |
涨跌比: 0:0
📂 持仓实时监控 | 市值 297,736 | 浮盈 -36,732 (-10.98%)
| 代码 | 名称 | 持股数 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏% | 今涨跌 | 换手 | 距涨停 | 距跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688720 | 艾森股份 | 1000 | 99.38 | 85.80 | 85,800 | -13,580 | -13.66% | -2.37% | 2.0% | -83.8 | -0.0 |
| 600973 | 宝胜股份 | 13600 | 7.31 | 6.39 | 86,904 | -12,512 | -12.59% | -3.47% | 327.0% | 209.6 | -0.0 |
| 301392 | 汇成真空 | 300 | 273.99 | 250.83 | 75,249 | -6,948 | -8.45% | +0.28% | 1.0% | -247.8 | 0.0 |
| 300739 | 明阳电路 | 1100 | 33.80 | 30.49 | 33,539 | -3,641 | -9.79% | -6.67% | 22.0% | -23.5 | -0.0 |
| 301297 | 富乐德 | 200 | 51.74 | 51.86 | 10,372 | +24 | +0.23% | -1.43% | 9.0% | -49.9 | -0.1 |
| 601108 | 财通证券 | 400 | 9.14 | 9.09 | 3,636 | -20 | -0.55% | +0.22% | 687.0% | 499.9 | -0.0 |
| 300224 | 正海磁材 | 100 | 13.79 | 13.55 | 1,355 | -24 | -1.74% | -4.51% | 447.0% | 63.5 | -0.0 |
| 600000 | 浦发银行 | 100 | 9.12 | 8.81 | 881 | -31 | -3.40% | +1.38% | 1790.0% | 3071.2 | -0.0 |
🏆 实时涨幅TOP10
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|