🤖 AI 交易助理
AI状态:在线 |
监控 8 只持仓 |
总浮盈 -38,685
🧠 策略信号概览
⚡
尾盘选股(14:35)
✅
止损-3%
🔴
止盈+3%
📊
大盘风控
📋 持仓信号检测
| 名称 | 盈亏% | 距止损 | 距止盈 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 688720 艾森股份 | -14.54% | -11.5% | +17.5% | 🛑 触发止损! |
| 600973 宝胜股份 | -12.86% | -9.9% | +15.9% | 🛑 触发止损! |
| 301392 汇成真空 | -9.14% | -6.1% | +12.1% | 🛑 触发止损! |
| 300739 明阳电路 | -10.21% | -7.2% | +13.2% | 🛑 触发止损! |
| 301297 富乐德 | -0.56% | +2.4% | +3.6% | 正常持仓 |
| 601108 财通证券 | -0.77% | +2.2% | +3.8% | 正常持仓 |
| 300224 正海磁材 | -2.03% | +1.0% | +5.0% | ⚠ 接近止损线 |
| 600000 浦发银行 | -3.29% | -0.3% | +6.3% | 🛑 触发止损! |
🤖 策略执行规则
四策略加权评分:回调企稳 · 放量突破 · 低波动 · 价格突破
选股窗口:每日 14:35 尾盘
持仓限制:最多3只,单只≤30%仓位,保留现金≥20万
止盈止损:-3%无条件止损 / +3%次日早盘止盈
大盘风控:任一指跌超1.5%/两指跌超1% → 清仓空仓
选股窗口:每日 14:35 尾盘
持仓限制:最多3只,单只≤30%仓位,保留现金≥20万
止盈止损:-3%无条件止损 / +3%次日早盘止盈
大盘风控:任一指跌超1.5%/两指跌超1% → 清仓空仓