๐Ÿ“‚ ๆˆ‘็š„ๆŒไป“
ไธŠ่ฏๆŒ‡ๆ•ฐ 4043 -0.03%
ๆทฑ่ฏๆˆๆŒ‡ 15521 -0.49%
ๅˆ›ไธšๆฟๆŒ‡ 3990 -0.74%
ๆฒชๆทฑ300 4852 +0.20%
๐Ÿ“Š ๆŒไป“ๆ€ป่งˆ
297,907
ๆŒไป“ๅธ‚ๅ€ผ
-36,561
ๆตฎๅŠจ็›ˆไบ
-10.93%
ๆ”ถ็›Š็އ
334,468
ๆ€ปๆˆๆœฌ
๐Ÿ“‚ ๆŒไป“ๆ˜Ž็ป†
ไปฃ็ ๅ็งฐๆŒ่‚กๆˆๆœฌ็Žฐไปทๅธ‚ๅ€ผ็›ˆไบๆ”ถ็›Š็އไปŠๆ—ฅ
688720่‰พๆฃฎ่‚กไปฝ 100099.38 86.00 86,000 -13,380 -13.46% -2.14%
600973ๅฎ่ƒœ่‚กไปฝ 136007.31 6.40 87,040 -12,376 -12.45% -3.32%
301392ๆฑ‡ๆˆ็œŸ็ฉบ 300273.99 250.28 75,084 -7,113 -8.65% +0.06%
300739ๆ˜Ž้˜ณ็”ต่ทฏ 110033.80 30.51 33,561 -3,619 -9.73% -6.61%
301297ๅฏŒไนๅพท 20051.74 51.79 10,358 +10 +0.10% -1.56%
601108่ดข้€š่ฏๅˆธ 4009.14 9.07 3,628 -28 -0.77% +0.00%
300224ๆญฃๆตท็ฃๆ 10013.79 13.54 1,354 -25 -1.81% -4.58%
600000ๆตฆๅ‘้“ถ่กŒ 1009.12 8.82 882 -30 -3.29% +1.50%
๐Ÿ• 2026/07/06 13:28:24  โ€ข  ๐Ÿ”„ ๅˆทๆ–ฐ  โ€ข  ๐Ÿ“ก ่…พ่ฎฏ+ไธœ่ดข+MX+ๆ–ฐๆตช  โ€ข  ๐Ÿ“„ ๅฏผๅ‡บPDF