๐ ๆถ็ๅค็ | 2026-07-06
โณ ็ไธญ๏ผๆฐๆฎๅฎๆถๆดๆฐไธญ๏ผ15:00 ๅๆพ็คบๅฎๆดๅค็
297,751
ๅฝๅๅธๅผ
-36,717
ๆตฎๅจ็ไบ
-10.98%
ๆถ็็
0:0
ๆถจๅ:่ทๅ
๐ ๆๆฐๆถๆฅ
| ๆๆฐ | ๆถ็ไปท | ๆถจ่ทๅน | ๆไบค้ข | ๆ้ซ | ๆไฝ |
|---|---|---|---|---|---|
| ไธ่ฏๆๆฐ | 4041.94 | -0.04% | 4.5ไบฟ | 4060.07 | 4005.41 |
| ๆทฑ่ฏๆๆ | 15519.03 | -0.50% | 5.9ไบฟ | 15749.36 | 15288.49 |
| ๅไธๆฟๆ | 3988.63 | -0.78% | 1.7ไบฟ | 4063.63 | 3903.48 |
| ๆฒชๆทฑ300 | 4851.36 | +0.19% | 2.2ไบฟ | 4878.32 | 4789.80 |
๐ ๆไป็ไบๆฑๆป
| ๅ็งฐ | ๅธๅผ | ็ไบ | ๆถ็็ | ไปๆฅ |
|---|---|---|---|---|
| 688720 ่พๆฃฎ่กไปฝ | 85,750 | -13,630 | -13.72% | -2.42% |
| 600973 ๅฎ่่กไปฝ | 87,040 | -12,376 | -12.45% | -3.32% |
| 301392 ๆฑๆ็็ฉบ | 75,168 | -7,029 | -8.55% | +0.17% |
| 300739 ๆ้ณ็ต่ทฏ | 33,539 | -3,641 | -9.79% | -6.67% |
| 301297 ๅฏไนๅพท | 10,382 | +34 | +0.33% | -1.33% |
| 601108 ่ดข้่ฏๅธ | 3,636 | -20 | -0.55% | +0.22% |
| 300224 ๆญฃๆตท็ฃๆ | 1,355 | -24 | -1.74% | -4.51% |
| 600000 ๆตฆๅ้ถ่ก | 881 | -31 | -3.40% | +1.38% |
๐ ไปๆฅๆถจๅน
TOP10
| ๅ็งฐ | ๆๆฐไปท | ๆถจ่ทๅน | ๆ้ซ | ๆไฝ |
|---|
๐ ๅค็็ฌ่ฎฐ
ไปๆฅ่ฆ็น๏ผๆฐๆฎๅบไบๅฎๆถ่กๆ
ๆๆฅๅ ณๆณจ๏ผ้ๅค็พ่ก่กจ็ฐ + ็ๅ่ต่ฎฏ | ๐ โ ๆฅ็ๆฉ็ๅ ๅ
ๆๆฅๅ ณๆณจ๏ผ้ๅค็พ่ก่กจ็ฐ + ็ๅ่ต่ฎฏ | ๐ โ ๆฅ็ๆฉ็ๅ ๅ